Claude for Excel (claude.com)
672 points by meetpateltech 3 days ago | 456 comments
181672 points by meetpateltech 3 days ago | 456 comments
18118 points by Philpax a day ago | 1 comment
182168 points by hsanthan 3 days ago | 50 comments
183102 points by perihelions 8 days ago | 21 comments
1841018 points by stevenhubertron 2 days ago | 900 comments
185141 points by janandonly 3 days ago | 26 comments
18654 points by gmays a day ago | 16 comments
18731 points by gwillen85 21 hours ago | 17 comments
188308 points by SweetSoftPillow 2 days ago | 205 comments
18931 points by ilamont 18 hours ago | 1 comment
1909 points by rishikeshs 8 hours ago | 0 comments
191117 points by Bogdanp 6 days ago | 31 comments
19214 points by Turn_Trout a day ago | 0 comments
193392 points by todsacerdoti 3 days ago | 78 comments
194185 points by bpierre 3 days ago | 43 comments
195196 points by todsacerdoti 3 days ago | 213 comments
19631 points by PaulHoule 19 hours ago | 1 comment
19739 points by shaunaks 2 days ago | 7 comments
198725 points by lumpa 3 days ago | 741 comments
199147 points by wofo 3 days ago | 69 comments
20046 points by edunteman 2 days ago | 22 comments
20130 points by Avshalom 20 hours ago | 2 comments
202125 points by boulos 3 days ago | 104 comments
203336 points by cachecrab 2 days ago | 226 comments
204244 points by xeonmc 3 days ago | 189 comments
20569 points by voxadam a day ago | 50 comments
20653 points by ashergill 2 days ago | 134 comments
20784 points by bookofjoe 6 hours ago | 96 comments
20826 points by 1vuio0pswjnm7 18 hours ago | 2 comments
20911 points by simmervigor 20 hours ago | 0 comments
210